В черный список "Татэнергосбыта" попали 15 предприятий ЖКХ Набережных Челнов
ОАО «Татэнергосбыт» опубликовало "черный список" потребителей электрической энергии Татарстана, имеющих большие долги за поставляемую электроэнергию. В него попали 15 предприятий г. Набережные Челны. Данные по долгам - на 1 июля 2014 года:
ООО "УК "Электротехников" - всего: 20 862 569 рублей (в т.ч. просрочено 11 633 195);
ООО "УО "Челныстройремонт" - 23 277 630 рублей (просрочено 10 945 321);
ООО ПКФ "Жилкомсервис" - 24 577 116 рублей (просрочено 9 910 160);
ООО "ЖЭУ "Камстройсервис" - 10 680 357 рублей (просрочено 4 601 580);
МУП "Общежитие" - 4 429 021 рубль (просрочено 4 429 021);
ООО УК "Ремжилстрой" - 11 870 460 рублей (просрочено 3 568 958);
ООО УК "ПАРИТЕТ" - 10 813 423 рубля (просрочено 2 933 314);
КТД "Сосновый бор" - 1 797 191 рубль (просрочено 1 743 030);
ООО УЖК "КЛЮЧЕВОЕ" - 1 833 830 рублей (просрочено 1 332 165);
ООО "Экском-Челны" - 1 903 914 рублей (просрочено 733 001);
ООО УК "Махалля" (номер договора 6089_Э) - 8 775 480 рублей (просрочено 603 127);
КТД "Боровецкое 2" - 391 902 рубля (просрочено 382 162);
ТСЖ "Уютный" - 220 434 рубля (просрочено 111 478);
ООО УК "Махалля" (номер договора 6036 Э) - 233 541 рубль (просрочено 108 757);
ТСЖ "Мирное" - 19 722 рубля (просрочено 6 114).
У большинства из представленных в списке компаний задолженность с начала года только увеличивалась. Лидером по этому показателю является "Жилкомсервис" - просроченность с января увеличилась на 5 387 851 рублей. Уменьшили свои долги "Ремжилстрой" и "Ключевое".